Gia
Gia
Details & heel height
Sandale plate exquise, ornée de détails de laçage en cuir souple. Chaque paire témoigne du savoir-faire de nos artisans, enveloppant vos pieds dans le luxe d'un rembourrage en mousse à mémoire de forme.
Conçue pour s'adapter parfaitement à toutes les largeurs et coups de pied, grâce à un élastique discret dissimulé à l'intérieur. La trépointe étendue offre une protection robuste à la tige, garantissant que ces sandales résistent à l'épreuve du temps tout en offrant une adhérence exceptionnelle.
Faites l'expérience d'un confort inégalé grâce au cuir de première qualité qui épouse délicatement votre pied, mis en valeur par un bout carré chic et moderne.
Hauteur de la semelle : 10 mm
Fabriqué à la main au Brésil.
Matériaux
- Semelle caoutchoutée
- Doublure en cuir avec tige en cuir
- Semelle intérieure recouverte de mousse à mémoire de forme
Guide de conversion des tailles
| Correspondance des tailles | Longueur du pied | Largeur du pied | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US & Canada | UE & IT | UK | po | mm | po | mm |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 8.9 | 226.4 | 3.0 - 3.2 | 76.4 - 81.0 |
| 6 | 36.5 | 4 | 9 | 229.8 | 3.0 - 3.2 | 77.4 - 82.0 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 9.2 | 233.1 | 3.1 - 3.3 | 78.4 - 83.0 |
| 7 | 37.5 | 5 | 9.3 | 236.4 | 3.1 - 3.3 | 79.4 - 84.0 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 9.4 | 239.8 | 3.2 - 3.4 | 80.4 - 85.0 |
| 8 | 38.5 | 6 | 9.6 | 243.1 | 3.2 - 3.4 | 81.4 - 86.0 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 9.7 | 246.4 | 3.2 - 3.4 | 82.4 - 87.0 |
| 9 | 39.5 | 7 | 9.8 | 249.8 | 3.3 - 3.5 | 83.4 - 88.0 |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 10 | 253.1 | 3.3 - 3.5 | 84.4 - 89.0 |
| 10 | 40.5 | 8 | 10.1 | 256.4 | 3.4 - 3.6 | 85.4 - 90.0 |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 10.2 | 259.7 | 3.4 - 3.6 | 86.3 - 90.9 |
| 11 | 42 | 9 | 10.5 | 266.4 | 3.5 - 3.7 | 88.3 - 92.9 |
| 12 | 42.5 | 10 | 10.6 | 269.7 | 3.5 - 3.7 | 89.3 - 93.9 |
| 13 | 43 | 11 | 10.8 | 273.1 | 3.6 - 3.8 | 90.3 - 94.9 |

Retours et échanges
Nous acceptons les retours et les échanges sur toutes les commandes américaines dans les 14 jours suivant la livraison. Politique de retour.
Livraison gratuite et rapide aux États-Unis. Livraison internationale disponible à la caisse.
Avis des clients
- SCSabrina C.Verified BuyerReviewingGiaI recommend this productHow would you describe your foot width? RegularWhat is the most common U.S. shoe size that you wear? 6What U.S. size do you wear in this style? 6How would you describe the comfort? OkHow did the sizing run for you in this style? True to sizeRated 4 out of 5 stars1 year agoBeautiful
Special shoe. Looks good.
Was this helpful?